您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!

參數說明:
| 參數/項目/型號 | SPECIFICATION | C41-40kg連體式 |
| 擊打能量(J) | Attack energy(J) | 53 |
| 工作區間高度(mm) | Work sector altitude(mm) | 245 |
| 擊打次數(min) | Attack number of times(min-1) | 250 |
| 可鍛方鋼邊長(mm) | Malleable side steel leng th of side(mm) | 52*52 |
| 可鍛圓鋼邊長(mm) | Malleable round steel length of side(mm) | ¢68 |
| 配用功率(kw) | Uses for parts the power(mm) | 4 |
| 電機轉速(r.p.m) | Electrical rotational speed(r.p.m) | 1440 |
| 砧座重量(kg) | Anvil weight(mm) | -- |
| 總重量(kg) | Gross weight(mm) | 880kg |
| 外型尺寸(mm) | Outlook size(mm) | 1160*610*1412 |

聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.6fkiv6.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521