您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!

| 機床規格及主要技術參數 | ||||
| 技術參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
| 加工能力 | 床身回轉直徑 | mm | Φ500 | |
| 拖板回轉直徑 | mm | Ф280 | ||
| 加工長度 | mm | 850 | ||
| 行程 | X/Z軸行程 | mm | 300/1050 | |
| X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | |
| 主軸內孔錐度 | MT6 | |||
| 主軸級數 | 齒輪三檔 | |||
| 主軸極限轉速 | rpm | 三檔變速 ; 導軌寬度400mm | ||
| 工件夾緊方式 | mm | 手動卡盤K11-250 | ||
| 主電機功率 | kW | 7.5 | ||
| 變頻器 | kW | 11 | ||
| 進給刀架 | X/Z軸 | N.m | 5.5/7.5 | |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
| X/Z軸絲桿螺距 | Φ25×6/Φ40×8 | |||
| 刀架型式 | 4工位電動刀架 | |||
| 刀桿尺寸 | mm | 25×25 | ||
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 140 | ||
| 尾座頂尖錐孔 | 莫氏5# | |||
| 其他 | 機床凈重 | kg | 2000 | |
| 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2500×1500×1690 | ||
| 總電源容量 | kVA | 12 | ||

聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.6fkiv6.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521